構成市・議会・執行組織・職員数
構成市別面積及び人口
(令和5年4月1日現在)
| 市名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度(人/k㎡) |
| 関市 | 84,984 | 35,877 | 472.33 | 179.93 |
| 美濃市 | 19,344 | 8,147 | 117.01 | 165.32 |
| 合計 | 104,328 | 44,024 | 589.34 | 177.03 |
管内人口

管内面積

中濃消防組合の組織
(令和5年11月21日現在)
| 1 組合執行機関 | ||
| 管理者 | 関市長 | 山下 清司 |
| 副管理者 | 美濃市長 | 武藤 鉄弘 |
| 会計管理者 | 関市会計管理者 | 平川 仁身 |
| 組合事務局 | 消防本部 | |
| 2 議会構成(8名) | ||
| 議長 | 関市議会議長 | 三輪 正善 |
| 副議長 | 美濃市議会議長 | 太田 照彦 |
| 議員 | 関市議会副議長 | 渡辺 英人 |
| 〃 | 関市消防団長 | 土屋 泰弘 |
| 〃 | 関市副市長 | 森川 哲也 |
| 〃 | 美濃市議会副議長 | 豊澤 正信 |
| 〃 | 美濃市消防団長 | 河合 有二 |
| 〃 | 美濃市副市長 | 堀部 勉 |
| 3 監査委員 | ||
| 識見を有する者 | 監査委員 | 中島 正裕 |
| 組合議員選出 | 〃 | 渡辺 英人 |
| 4 公平委員 | ||
| 中濃地域広域行政事務組合に公平委員会を設置し共同処理する。 | ||
| 5 行政不服審査会委員 | ||
| 行政不服審査法に基づく不服申立てがされたとき(法第43条第1項の規定により第三者機関に諮問しなければならない場合に限る)は、中濃消防組合行政不服審査会を設置し、管理者が委員を委嘱する。 | ||




